PFXi880/S高精度自动色度仪的技术规格 | |
测量原理 | 16个滤光片 |
光谱范围 | 420-710 nm |
光谱带宽 | 20 nm |
测量时间 | 少于25秒 |
光程 | 0.004”-6”(0.1-153mm) |
重现性 | 色度(x,y) ±0.0002 |
ΔE 0.02 | |
基线校准 | 一键自动校准 |
光源 | 5 V/10 W 卤钨灯 |
观测视角 | 2° |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
光程 | 0.004” - 6” (0.1 - 153 mm) |
数据接口 | USB,LAN接口 |
数据存储 | 100000个测量数据 |
输入电压 | 由外部电源提供 |
屏幕显示 | 240×128,背景灯大屏幕显示 |
操作键区 | 23个按键,耐洗膜状聚酯;有按键提示音 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
外壳材料 | 钢质外壳纹理漆涂层 |
认证标准 | CE认证 |
尺寸重量 | 515×195×170 mm/7.7 kg |
色度标准 | 应用领域 | 测量范围 |
Lovibond RYBN | 果汁、糖溶液及其他透明液体 | 0-70 红/黄;0-40蓝,0-3.9 中性色 |
ICUMSA( 420 , 560 ,720nm) |
糖溶液及果汁 | 取决Brix值 |
CIE 值(ASTM E308) |
XYZ 三色值、xyY 色度坐标、L*C*h 颜色 空间,CIE L*a*b*颜色空间、Hunter Lab 颜色空间,△E 色差 |
取决于光谱轨迹 |
光谱数据(420 - 710 nm) | 透射率(全光谱和特定波长) | 0~100% |