PFXi950/P高精度全自动色度测定仪的技术规格 | |
测量原理 | 16个滤光片 |
光谱范围 | 420-710 nm |
光谱带宽 | 20 nm |
测量时间 | 少于20秒 |
光程 | 0.004”-6”(0.1-153mm) |
重现性 | 色度(x,y) +/– 0.0002 |
ΔE 0.02 | |
基线校准 | 一键校准 |
光源 | 5 V/10 W 卤钨灯 |
观测视角 | 2° |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
数据接口 | USB,LAN接口 |
数据存储 | 100000个测量数据 |
输入电压 | 由外部电源提供 |
屏幕显示 | 240×128,背景灯大屏幕显示 |
加热器 | 可选配,控温95℃ |
操作键区 | 23个按键,耐洗膜状聚酯;有按键提示音 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
外壳材料 | 钢质外壳纹理漆涂层 |
认证标准 | CE认证 |
尺寸重量 | 515×195×170 mm/7.7 kg |
色度标准 | 应用领域 | 测量范围 |
Saybolt(ASTM D6054, ASTM D156,JIS K2580) |
浅色石油产品,如:航空燃料、石脑油、煤油、白色矿物油、烃类溶剂、石蜡 |
-16(深)到+30 (浅) |
ASTM(ASTM D6054, ASTM D156,JIS K2580) |
大多数石油产品,如:润滑油、 燃料油、柴油 |
0.5-0.8 单位 |
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) |
浅色油,如:石油精,溶剂和酒精 | 0-500mg Pt/l |
CIE 值(ASTM E308) |
XYZ 三色值、xyY 色度坐标、L*C*h 颜色 空间,CIE L*a*b*颜色空间、△E 色差 |
取决于光谱轨迹 |
光谱数据(420 - 710 nm) | 透射率(全光谱和特定波长) | 0~100% |